Dividend history
Stock Splits
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Type |
---|---|---|---|---|
Sep 5, 2000 | Sep 29, 2000 | Sep 18, 2000 | Sep 28, 2000 | 2 for 1 Stock Split |
Jan 21, 1983 | Feb 16, 1983 | Jan 26, 1983 | Feb 15, 1983 | 2 for 1 Stock Split |
Historical Dividends
Declared | Ex-Date | Record | Payable | Amount | Split | Type |
---|---|---|---|---|---|---|
0.31 | U.S. Currency | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2023: | 0.89 | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
0.29 | U.S. Currency | |||||
0.26 | U.S. Currency | |||||
0.26 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2022: | 1.10 | |||||
0.24 | U.S. Currency | |||||
0.24 | U.S. Currency | |||||
0.22 | U.S. Currency | |||||
0.21 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2021: | 0.91 | |||||
0.21 | U.S. Currency | |||||
0.21 | U.S. Currency | |||||
0.21 | U.S. Currency | |||||
0.21 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2020: | 0.84 | |||||
0.21 | U.S. Currency | |||||
0.21 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2019: | 0.82 | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.20 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
0.19 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2018: | 0.78 | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
0.18 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2017: | 0.72 | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2016: | 0.68 | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.17 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2015: | 0.66 | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.16 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2014: | 0.62 | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
0.15 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2013: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2001: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
1.00 | Stock split | |||||
1:2 | Stock split | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 2000: | 1.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1999: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1998: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1997: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1996: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1995: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1994: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1993: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1992: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1991: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1990: | 0.30 | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.075 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1989: | 0.275 | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1988: | 0.25 | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1987: | 0.25 | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1986: | 0.25 | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1985: | 0.25 | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1984: | 0.25 | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | Cash dividend on increased shares | |||||
1:2 | Stock split | |||||
1.00 | Stock split | |||||
Total dividends in 1983: | 1.25 | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1982: | 0.25 | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | U.S. Currency | |||||
0.0625 | Cash dividend on increased shares | |||||
90909:100000 | Stock dividend | |||||
0.10 | Stock dividend | |||||
0.056818 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1981: | 0.344318 | |||||
0.056818 | U.S. Currency | |||||
0.056818 | U.S. Currency | |||||
0.056818 | U.S. Currency | |||||
0.045455 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1980: | 0.215909 | |||||
0.045455 | U.S. Currency | |||||
0.045455 | U.S. Currency | |||||
0.045455 | U.S. Currency | |||||
0.045455 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1979: | 0.18182 | |||||
0.039773 | U.S. Currency | |||||
0.039773 | U.S. Currency | |||||
0.039773 | U.S. Currency | |||||
0.039773 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1978: | 0.159092 | |||||
0.039773 | U.S. Currency | |||||
0.039773 | U.S. Currency | |||||
0.039773 | U.S. Currency | |||||
0.034091 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1977: | 0.15341 | |||||
0.034091 | U.S. Currency | |||||
0.039773 | U.S. Currency | |||||
0.034091 | U.S. Currency | |||||
0.028409 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1976: | 0.136364 | |||||
0.028409 | U.S. Currency | |||||
0.022727 | U.S. Currency | |||||
0.022727 | U.S. Currency | |||||
0.019318 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1975: | 0.093181 | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1974: | 0.06818 | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1973: | 0.06818 | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
0.017045 | U.S. Currency | |||||
Total dividends in 1972: | 0.06818 |
The historical dividend information provided is for informational purposes only, and is not intended for trading purposes. The historical dividend information is provided by Mergent, a third party service, and Notified does not maintain or provide information directly to this service. Total dividends per year is based on the dividend ex-date.